
Dodatkowe informacje
pol_2x0x0 dp_
Przybliżony czas realizacji zamówienia (w przypadku gdy niedostępny na stanie magazynowym): 90 dni
Pobierz kartę produktu
Grupa
Granit
Nazwa Kamienia
BLACK PEARL
Kolor
Czarny Grafitowy Ciemno-szary,
Zastosowanie
parapety, schody, blaty łazienkowe, blaty kuchenne, ściany, podłogi, kominki, na zewnątrz (mrozoodporne), tarasy, elewacje,
Przedział cenowy
Optymalny
Wzór
Jednolity
Twardość
Twardy (5-6 w skali Mohsa)
| Wymiar płyt / Grubość | 2 cm | 3 cm |
|---|---|---|
| DUŻE PŁYTY | POLEROWANYSZCZOTKOWANYPOLEROWANYPŁOMIENIOWANY | POLEROWANYSZCZOTKOWANYPOLEROWANYPŁOMIENIOWANY |
| Zdjęcia | Status | Magazyn | Symbol | Opis | Stan | Jm | Szczegóły | Zdjęcie bloku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK PEARL Nr Bloku: 012 3cm: 5.9m2 Razem: 5.9m2 | ||||||||
| Na stanie | Wrocław | 85588 | szc_3x320x185 dp_ | 5.9 | M2 | Szczegóły | ||
| BLACK PEARL Nr Bloku: 013 2cm: 5.3m2 Razem: 5.3m2 | ||||||||
| Na stanie | Gdańsk | 85589 | szc_2x295x180 dp_ | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
| BLACK PEARL Nr Bloku: 016 3cm: 5.5m2 Razem: 5.5m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 85592 | wj_3x303x183 dp_ | 5.5 | M2 | Szczegóły | ||
| BLACK PEARL Nr Bloku: 018 2cm: 5.1m2 Razem: 5.1m2 | ||||||||
| Na stanie | Gdańsk | 85595 | pol_2x290x175 dp_ | 5.1 | M2 | Szczegóły | ||
| BLACK PEARL Nr Bloku: 019 2cm: 67.2m2 Razem: 67.2m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 87698 | pol_2x305x188 dp_ | 34.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Poznań | 87698 | pol_2x305x188 dp_ | 5.7 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Wrocław | 87698 | pol_2x305x188 dp_ | 5.7 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 87698 | pol_2x305x188 dp_ | 11.5 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 87699 | pol_2x225x188 dp_ | 4.2 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 87706 | pol_2x300x188 dp_ | 5.6 | M2 | Szczegóły | ||
| BLACK PEARL Nr Bloku: 020 2cm: 57.3m2 Razem: 57.3m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 87700 | wj_2x305x188 dp_ | 45.8 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 87700 | wj_2x305x188 dp_ | 11.5 | M2 | Szczegóły | ||
| BLACK PEARL Nr Bloku: 021 3cm: 57.6m2 Razem: 57.6m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 87701 | pol_3x295x190 dp_ | 5.6 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 87702 | pol_3x305x190 dp_ | 40.6 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 87705 | pol_3x300x190 dp_ | 11.4 | M2 | Szczegóły | ||
| BLACK PEARL Nr Bloku: 022 3cm: 35.3m2 Razem: 35.3m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 87703 | pol_3x315x188 dp_ | 23.7 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 87703 | pol_3x315x188 dp_ | 5.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 87704 | pol_3x305x188 dp_ | 5.7 | M2 | Szczegóły | ||
| BLACK PEARL Nr Bloku: 023 3cm: 74.4m2 Razem: 74.4m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 89323 | szc_3x318x195 dp_ | 68.2 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 89323 | szc_3x318x195 dp_ | 6.2 | M2 | Szczegóły | ||
| BLACK PEARL Nr Bloku: 024 2cm: 184.9m2 Razem: 184.9m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 89325 | szc_2x330x185 dp_ | 97.8 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Wrocław | 89325 | szc_2x330x185 dp_ | 6.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 89325 | szc_2x330x185 dp_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 89326 | szc_2x325x168 dp_ | 5.5 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Wrocław | 89327 | szc_2x330x195 dp_ | 6.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89328 | szc_2x340x195 dp_ | 33.2 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Wrocław | 89329 | szc_2x320x185 dp_ | 5.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89330 | szc_2x310x185 dp_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89331 | szc_2x325x185 dp_ | 30.1 | M2 | Szczegóły | ||
| BLACK PEARL Nr Bloku: 025 2cm: 121.6m2 3cm: 154.2m2 Razem: 275.8m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 89481 | szc_3x313x080 ni_ | 52.5 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 89481 | szc_3x313x080 ni_ | 12.5 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89482 | szc_3x313x110 ni_ | 86 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89483 | szc_3x290x110 ni_ | 3.2 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89485 | szc_2x313x080 ni_ | 32.5 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89486 | szc_2x313x110 ni_ | 10.3 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Poznań | 89486 | szc_2x313x110 ni_ | 6.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 89486 | szc_2x313x110 ni_ | 17.2 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Wrocław | 89486 | szc_2x313x110 ni_ | 6.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 89486 | szc_2x313x110 ni_ | 3.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89487 | szc_2x313x103 ni_ | 6.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89488 | szc_2x300x103 ni_ | 3.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89490 | szc_2x290x110 ni_ | 9.6 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89491 | szc_2x305x110 ni_ | 3.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89492 | szc_2x305x080 ni_ | 22 | M2 | Szczegóły | ||
Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów
tel. +48 46 857 24 47
e-mail: interstone@interstone.pl
Firma Interstone jest importerem i dystrybutorem kamienia. W naszej ofercie znajdą Państwo niezwykle szeroki wachlarz marmurów, granitów, trawertynów i innych rodzajów kamienia z całego świata, w tym Brazylii, Chin, Indii, Turcji, Iranu, Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Egiptu.