
Dodatkowe informacje
pol_1x61x30.5 pły_
Przybliżony czas realizacji zamówienia (w przypadku gdy niedostępny na stanie magazynowym): 60 dni
Pobierz kartę produktu
Grupa
Marmur
Nazwa Kamienia
ROSA PORTOGALLO
Kolor
Czerwony Pomarańczowy Różowy,
Zastosowanie
blaty łazienkowe, kominki, parapety, podłogi, schody, ściany,
Przedział cenowy
Optymalny
Wzór
Bardzo wzorzysty
Twardość
Miękki (2-4 w skali Mohsa)
| Wymiar płyt / Grubość | 2 cm | 3 cm |
|---|---|---|
| DUŻE PŁYTY | POLEROWANYSELEKCJONOWANYEfekt Lustrzany | POLEROWANYEfekt LustrzanyEfekt Lustrzany |
| 61x30.5x1 cm | POLEROWANY |
| 61x30.5x1 cm | , POLEROWANY |
| Zdjęcia | Status | Magazyn | Symbol | Opis | Stan | Jm | Szczegóły | Zdjęcie bloku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSA PORTOGALLO Nr Bloku: 108 2cm: 20.4m2 Razem: 20.4m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 73006 | lus_pol_2x275x185 dp_sel_ | 15.3 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 73006 | lus_pol_2x275x185 dp_sel_ | 5.1 | M2 | Szczegóły | ||
| ROSA PORTOGALLO Nr Bloku: 109 2cm: 0m2 Razem: 0m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 74685 | lus_pol_2x245x165 dp_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| ROSA PORTOGALLO Nr Bloku: 111 2cm: 0m2 Razem: 0m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 77405 | lus_pol_2x165x85 dp_ext_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| ROSA PORTOGALLO Nr Bloku: 112 2cm: 1.9m2 Razem: 1.9m2 | ||||||||
| Na stanie | Gdańsk | 79178 | lus_pol_2x220x85 dp_ | 1.9 | M2 | Szczegóły | ||
| ROSA PORTOGALLO Nr Bloku: 115 2cm: 55.9m2 Razem: 55.9m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 89403 | pol_2x295x158 dp_ | 51.3 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 89403 | pol_2x295x158 dp_ | 4.7 | M2 | Szczegóły | ||
Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów
tel. +48 46 857 24 47
e-mail: interstone@interstone.pl
Firma Interstone jest importerem i dystrybutorem kamienia. W naszej ofercie znajdą Państwo niezwykle szeroki wachlarz marmurów, granitów, trawertynów i innych rodzajów kamienia z całego świata, w tym Brazylii, Chin, Indii, Turcji, Iranu, Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Egiptu.