
Dodatkowe informacje
gro_1.25x324x162 dp_fullS_g2_th12+_
Przybliżony czas realizacji zamówienia (w przypadku gdy niedostępny na stanie magazynowym): 120 dni
Pobierz kartę produktu
Grupa
Laminam
Nazwa Kamienia
CALCE GRIGIO
Kolor
Szary Jasno-szary,
Zastosowanie
blaty kuchenne, blaty łazienkowe, elewacje, kominki, na zewnątrz (mrozoodporne), parapety, podłogi, schody, ściany,
Przedział cenowy
Optymalny
Wzór
Jednolity
Twardość
Bardzo twardy (7-9 w skali Mohsa)
| 324x162x1.25 cm | THICKNESS 12+, GROSZKOWANY, Gatunek II |
| 300x100x0.35 cm | GROSZKOWANY, THICKNESS 3+ |
| 300x100x0.5 cm | GROSZKOWANY, THICKNESS 5 |
| 300x100x0.55 cm | THICKNESS 5+, GROSZKOWANY |
| 300x100x0.5 cm | , Gatunek II, THICKNESS 5, GROSZKOWANY |
| 300x100x0.35 cm | Gatunek II, GROSZKOWANY, THICKNESS 3+ |
| 324x162x0.55 cm | THICKNESS 5+, GROSZKOWANY |
| 324x162x0.55 cm | , THICKNESS 5+, GROSZKOWANY |
| 100x100x0.5 cm | GROSZKOWANY, THICKNESS 5 |
| 300x100x0.35 cm | THICKNESS 3+, MATOWY |
| 300x100x0.5 cm | , GROSZKOWANY, THICKNESS 5 |
| 162x162x0.55 cm | , GROSZKOWANY, THICKNESS 5+ |
| 260x120x0.5 cm | , THICKNESS 5, GROSZKOWANY |
| 324x162x2.05 cm | , THICKNESS 20+, GROSZKOWANY |
| Zdjęcia | Status | Magazyn | Symbol | Opis | Stan | Jm | Szczegóły | Zdjęcie bloku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCE GRIGIO Nr Bloku: 082 0.55cm: 21m2 Razem: 21m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 84506 | gro_0.55x324x162 dp_th5+_fullS_B733BQ1S | 21 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE GRIGIO Nr Bloku: 086 0.35cm: 9m2 Razem: 9m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 85016 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_353_FQ1 | 9 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE GRIGIO Nr Bloku: 088 0.55cm: 42m2 Razem: 42m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 85280 | gro_0.55x300x100 th5+_pły_ | 42 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE GRIGIO Nr Bloku: 093 0.55cm: 5.3m2 Razem: 5.3m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 86551 | gro_0.55x324x162 dp_th5+_ | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE GRIGIO Nr Bloku: 096 0.35cm: 9m2 Razem: 9m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 86721 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | 9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 86721 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE GRIGIO Nr Bloku: 109 0.35cm: 9m2 Razem: 9m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 87291 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | 9 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE GRIGIO Nr Bloku: 110 0.55cm: 9m2 Razem: 9m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 87294 | gro_0.55x300x100 th5+_pły_ | 9 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE GRIGIO Nr Bloku: 112 0.55cm: 5.3m2 Razem: 5.3m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 87389 | gro_0.55x324x162 dp_th5+_ | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE GRIGIO Nr Bloku: 113 0.55cm: 141.8m2 Razem: 141.8m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 87392 | gro_0.55x324x162 g2_dp_th5+_ | 141.8 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 87392 | gro_0.55x324x162 g2_dp_th5+_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE GRIGIO Nr Bloku: 116 0.35cm: 24m2 Razem: 24m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 88073 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | 24 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE GRIGIO Nr Bloku: 117 0.35cm: 27m2 Razem: 27m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 88074 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | 27 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE GRIGIO Nr Bloku: 119 0.35cm: 60m2 Razem: 60m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 88342 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | 60 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE GRIGIO Nr Bloku: 120 0.55cm: 9m2 Razem: 9m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 88658 | gro_0.55x300x100 th5+_pły_ | 9 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE GRIGIO Nr Bloku: 121 0.35cm: 15m2 Razem: 15m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 88779 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | 15 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE GRIGIO Nr Bloku: 124 1.25cm: 5.3m2 Razem: 5.3m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 89527 | gro_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_ | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE GRIGIO Nr Bloku: 125 0.55cm: 18m2 Razem: 18m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 89722 | gro_0.55x300x100 th5+_pły_ | 18 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE GRIGIO Nr Bloku: 127 1.25cm: 5.3m2 Razem: 5.3m2 | ||||||||
| Na stanie | Poznań | 90444 | gro_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Wrocław | 90444 | gro_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_ | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE GRIGIO Nr Bloku: 128 1.25cm: 52.5m2 Razem: 52.5m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 91411 | gro_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_ | 52.5 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE GRIGIO Nr Bloku: 53 0.5cm: 9m2 Razem: 9m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 76999 | gro_0.5x300x100 fullS_pły_th5_(199F) | 9 | M2 | Szczegóły | ||
Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów
tel. +48 46 857 24 47
e-mail: interstone@interstone.pl
Firma Interstone jest importerem i dystrybutorem kamienia. W naszej ofercie znajdą Państwo niezwykle szeroki wachlarz marmurów, granitów, trawertynów i innych rodzajów kamienia z całego świata, w tym Brazylii, Chin, Indii, Turcji, Iranu, Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Egiptu.