Przybliżony czas realizacji zamówienia (w przypadku gdy niedostępny na stanie magazynowym): 45 dni
Pobierz kartę produktu
Grupa
Marmur
Nazwa Kamienia
PIETRA GREY
Kolor
Brązowy,
Zastosowanie
blaty kuchenne, kominki, parapety, podłogi, schody, ściany,
Przedział cenowy
Optymalny
Wzór
Umiarkowanie wzorzysty
Kraj pochodzenia
Iran
Twardość
Miękki (2-4 w skali Mohsa)
Wymiar płyt / Grubość | 0 cm | 2 cm | 3 cm |
---|---|---|---|
BLOKI | |||
DUŻE PŁYTY | POLEROWANYSZCZOTKOWANY | POLEROWANY |
Zdjęcia | Status | Magazyn | Symbol | Opis | Stan | Jm | Szczegóły | Zdjęcie bloku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIETRA GREY Nr Bloku: 11 2cm: 4.1m2 Razem: 4.1m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 67246 | szc_2x255x160 dp_ | 4.1 | m/2 | Szczegóły | ||
PIETRA GREY Nr Bloku: 15 3cm: 19.1m2 Razem: 19.1m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 67479 | lus_pol_3x265x180 dp_ | 9.5 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Chrzanów | 67479 | lus_pol_3x265x180 dp_ | 9.5 | m/2 | Szczegóły | ||
PIETRA GREY Nr Bloku: 16 2cm: 173.2m2 Razem: 173.2m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 68491 | pol_2x275x150 ! dp_gat.II | 33 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 68492 | pol_2x255x145 ! dp_gat.II | 33.3 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 68495 | pol_2x270x160 ! dp_gat.II | 25.9 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 68497 | pol_2x240x160 ! dp_gat.II | 3.8 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 68498 | pol_2x260x160 ! dp_gat.II | 4.2 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 69734 | szc_2x270x160 dp | 8.6 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 71983 | szc_2x270x160 dp_ | 25.9 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 71984 | szc_2x270x165 dp_ | 4.5 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 71985 | szc_2x260x165 dp_ | 4.3 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 71986 | szc_2x265x143 dp_ | 3.8 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Chrzanów | 71983 | szc_2x270x160 dp_ | 13 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Wrocław | 68495 | pol_2x270x160 ! dp_gat.II | 4.3 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Wrocław | 71983 | szc_2x270x160 dp_ | 4.3 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 71983 | szc_2x270x160 dp_ | 4.3 | m/2 | Szczegóły | ||
PIETRA GREY Nr Bloku: 17 3cm: 78.4m2 Razem: 78.4m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 68493 | pol_3x285x175 ! dp_gat.II | 39.9 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 68494 | pol_3x275x175 ! dp_gat.II | 38.5 | m/2 | Szczegóły | ||
PIETRA GREY Nr Bloku: 19 2cm: 5.8m2 Razem: 5.8m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 72758 | szc_2x318x183 dp_ | 5.8 | m/2 | Szczegóły | ||
PIETRA GREY Nr Bloku: 20 2cm: 5m2 Razem: 5m2 | ||||||||
Na stanie | Wrocław | 72759 | pol_2x300x168 dp_ | 5 | m/2 | Szczegóły | ||
PIETRA GREY Nr Bloku: 21 2cm: 103.6m2 Razem: 103.6m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 73260 | szc_2x280x185 dp_ | 88.1 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 73260 | szc_2x280x185 dp_ | 15.5 | m/2 | Szczegóły | ||
PIETRA GREY Nr Bloku: 22 2cm: 5m2 Razem: 5m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 73261 | szc_2x270x185 ! dp_ | 5 | m/2 | Szczegóły | ||
PIETRA GREY Nr Bloku: 23 2cm: 46.4m2 Razem: 46.4m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 73767 | lus_pol_2x245x170 dp_ | 12.5 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 73768 | lus_pol_2x255x170 dp_ | 4.3 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Mszczonów | 73769 | lus_pol_2x255x165 dp_ | 8.4 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Poznań | 73768 | lus_pol_2x255x170 dp_ | 4.3 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Poznań | 73769 | lus_pol_2x255x165 dp_ | 4.2 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Chrzanów | 73769 | lus_pol_2x255x165 dp_ | 4.2 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Gdańsk | 73769 | lus_pol_2x255x165 dp_ | 8.4 | m/2 | Szczegóły | ||
PIETRA GREY Nr Bloku: 24 3cm: 86.4m2 Razem: 86.4m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 76572 | pol_3x240x180 dp_ | 77.8 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Poznań | 76572 | pol_3x240x180 dp_ | 8.6 | m/2 | Szczegóły | ||
PIETRA GREY Nr Bloku: 9 3cm: 17.2m2 Razem: 17.2m2 | ||||||||
Na stanie | Mszczonów | 64320 | pol_3x260x168 dp_ | 4.4 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Poznań | 64320 | pol_3x260x168 dp_ | 4.4 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Chrzanów | 64320 | pol_3x260x168 dp_ | 4.4 | m/2 | Szczegóły | ||
Na stanie | Wrocław | 64318 | pol_3x270x150 dp_ | 4.1 | m/2 | Szczegóły |
Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów
tel. +48 46 857 24 47
e-mail: interstone@interstone.pl
Firma Interstone jest importerem i dystrybutorem kamienia. W naszej ofercie znajdą Państwo niezwykle szeroki wachlarz marmurów, granitów, trawertynów i innych rodzajów kamienia z całego świata, w tym Brazylii, Chin, Indii, Turcji, Iranu, Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Egiptu.