
Dodatkowe informacje
gro_0.35x300x100 pły_th3+_
Przybliżony czas realizacji zamówienia (w przypadku gdy niedostępny na stanie magazynowym): 120 dni
Pobierz kartę produktu
Grupa
Laminam
Nazwa Kamienia
CALCE AVORIO
Kolor
Kremowy Beżowy,
Zastosowanie
blaty kuchenne, blaty łazienkowe, elewacje, kominki, na zewnątrz (mrozoodporne), parapety, podłogi, schody, ściany,
Przedział cenowy
Optymalny
Wzór
Jednolity
Twardość
Bardzo twardy (7-9 w skali Mohsa)
| 300x100x0.35 cm | GROSZKOWANY, THICKNESS 3+ |
| 324x162x1.25 cm | GROSZKOWANY, THICKNESS 12+, Gatunek II |
| 300x100x0.5 cm | GROSZKOWANY, THICKNESS 5 |
| 300x100x0.5 cm | THICKNESS 5, Gatunek II, GROSZKOWANY |
| 324x162x0.55 cm | Dekoracyjna, THICKNESS 5+ |
| 300x100x0.55 cm | , THICKNESS 5+, GROSZKOWANY |
| 324x162x0.55 cm | , Gatunek II, GROSZKOWANY, THICKNESS 5+ |
| 260x120x0.55 cm | GROSZKOWANY, THICKNESS 5+ |
| 260x120x0.5 cm | GROSZKOWANY, THICKNESS 5, Gatunek II |
| Zdjęcia | Status | Magazyn | Symbol | Opis | Stan | Jm | Szczegóły | Zdjęcie bloku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCE AVORIO Nr Bloku: 042 0.35cm: 6m2 Razem: 6m2 | ||||||||
| Na stanie | Poznań | 84057 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_163_FQ1 | 6 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE AVORIO Nr Bloku: 043 0.55cm: 21m2 Razem: 21m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 84090 | gro_0.55x300x100 th5+_pły_U212FQ1V | 21 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE AVORIO Nr Bloku: 048 0.55cm: 3m2 Razem: 3m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 85113 | gro_0.55x300x100 th5+_pły_U183FQ1V | 3 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE AVORIO Nr Bloku: 049 0.55cm: 39m2 Razem: 39m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 85439 | gro_0.55x300x100 th5+_pły_ | 39 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE AVORIO Nr Bloku: 052 0.55cm: 0m2 Razem: 0m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 85625 | gro_0.55x324x162 dp_th5+_fullS_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE AVORIO Nr Bloku: 054 0.55cm: 51m2 Razem: 51m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 86254 | gro_0.55x300x100 th5+_pły_ | 51 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE AVORIO Nr Bloku: 055 0.5cm: 3.1m2 Razem: 3.1m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 86312 | gro_0.5x260x120 pły_th5_ | 3.1 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE AVORIO Nr Bloku: 056 0.35cm: 0m2 Razem: 0m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 86457 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE AVORIO Nr Bloku: 059 0.35cm: 3m2 Razem: 3m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 87042 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | 3 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE AVORIO Nr Bloku: 062 0.35cm: 0m2 Razem: 0m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 88067 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE AVORIO Nr Bloku: 063 0.35cm: 12m2 Razem: 12m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 88070 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | 12 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE AVORIO Nr Bloku: 064 1.25cm: 0m2 Razem: 0m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 88684 | gro_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 88684 | gro_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE AVORIO Nr Bloku: 066 0.35cm: 21m2 Razem: 21m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 89037 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | 21 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE AVORIO Nr Bloku: 067 1.25cm: 5.3m2 Razem: 5.3m2 | ||||||||
| Na stanie | Chrzanów | 89062 | gro_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_ | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE AVORIO Nr Bloku: 068 1.25cm: 5.3m2 Razem: 5.3m2 | ||||||||
| Na stanie | Poznań | 89164 | gro_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_ | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE AVORIO Nr Bloku: 071 1.25cm: 31.5m2 Razem: 31.5m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 90179 | gro_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_ | 21 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 90179 | gro_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_ | 10.5 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE AVORIO Nr Bloku: 073 0.35cm: 0m2 Razem: 0m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 91031 | gro_0.35x300x100 th3+_pły_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE AVORIO Nr Bloku: 074 1.25cm: 52.5m2 Razem: 52.5m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 91302 | gro_1.25x324x162 dp_fullS_th12+_ | 52.5 | M2 | Szczegóły | ||
| CALCE AVORIO Nr Bloku: 34 0.55cm: 5.3m2 Razem: 5.3m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 82648 | gro_0.55x324x162 dp_fullS_th5+_(B543B_S) | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 82648 | gro_0.55x324x162 dp_fullS_th5+_(B543B_S) | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów
tel. +48 46 857 24 47
e-mail: interstone@interstone.pl
Firma Interstone jest importerem i dystrybutorem kamienia. W naszej ofercie znajdą Państwo niezwykle szeroki wachlarz marmurów, granitów, trawertynów i innych rodzajów kamienia z całego świata, w tym Brazylii, Chin, Indii, Turcji, Iranu, Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Egiptu.