
Dodatkowe informacje
pol_3x0x0 dp_
Przybliżony czas realizacji zamówienia (w przypadku gdy niedostępny na stanie magazynowym): 90 dni
Pobierz kartę produktu
Grupa
Granit
Nazwa Kamienia
COLONIAL WHITE
Kolor
Biały,
Zastosowanie
blaty kuchenne, blaty łazienkowe, kominki, parapety, podłogi, schody, ściany,
Przedział cenowy
Optymalny
Wzór
Umiarkowanie wzorzysty
Twardość
Twardy (5-6 w skali Mohsa)
| Wymiar płyt / Grubość | 2 cm | 3 cm |
|---|---|---|
| DUŻE PŁYTY | POLEROWANYSZCZOTKOWANY | POLEROWANYSZCZOTKOWANY |
| Zdjęcia | Status | Magazyn | Symbol | Opis | Stan | Jm | Szczegóły | Zdjęcie bloku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLONIAL WHITE Nr Bloku: 035 2cm: 0m2 Razem: 0m2 | ||||||||
| Na stanie | Wrocław | 87891 | pol_2x333x190 dp_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 87904 | pol_2x280x195 dp_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 87908 | pol_2x295x185 dp_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 87913 | szc_2x330x180 dp_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 88629 | pol_2x285x153 dp_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| COLONIAL WHITE Nr Bloku: 036 3cm: 79.4m2 Razem: 79.4m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 88494 | pol_3x325x190 dp_ | 12.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Poznań | 88494 | pol_3x325x190 dp_ | 18.5 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 88494 | pol_3x325x190 dp_ | 6.2 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 88495 | pol_3x310x190 dp_ | 17.7 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 88504 | pol_3x320x190 dp_ | 6.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 88504 | pol_3x320x190 dp_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 91346 | szc_3x325x190 dp_ | 18.5 | M2 | Szczegóły | ||
| COLONIAL WHITE Nr Bloku: 037 2cm: 47.5m2 Razem: 47.5m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 88498 | pol_2x310x185 dp_ | 17.2 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 88500 | pol_2x320x190 dp_ | 12.2 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 88534 | szc_2x320x190 dp_ | 6.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Wrocław | 88534 | szc_2x320x190 dp_ | 6.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 88546 | szc_2x315x190 dp_ | 6 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90821 | szc_2x320x170 dp_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| COLONIAL WHITE Nr Bloku: 038 3cm: 38.3m2 Razem: 38.3m2 | ||||||||
| Na stanie | Gdańsk | 88540 | szc_3x320x190 dp_ | 6.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Wrocław | 88541 | szc_3x330x195 dp_ | 12.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 88543 | szc_3x333x193 dp_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 88543 | szc_3x333x193 dp_ | 6.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Wrocław | 88543 | szc_3x333x193 dp_ | 6.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 88543 | szc_3x333x193 dp_ | 6.4 | M2 | Szczegóły | ||
| COLONIAL WHITE Nr Bloku: 039 3cm: 18.2m2 Razem: 18.2m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 89322 | pol_3x323x188 dp_ | 18.2 | M2 | Szczegóły | ||
| COLONIAL WHITE Nr Bloku: 040 2cm: 175.1m2 Razem: 175.1m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 89849 | pol_2x315x195 dp_ | 18.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 89849 | pol_2x315x195 dp_ | 12.3 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89850 | pol_2x310x180 dp_ | 27.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Poznań | 89852 | pol_2x325x180 dp_ | 11.7 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89853 | pol_2x300x195 dp_ | 5.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89854 | pol_2x320x195 dp_ | 31.2 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89856 | pol_2x300x180 dp_ | 5.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Wrocław | 89858 | pol_2x325x185 dp_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89860 | pol_2x325x190 dp_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 89860 | pol_2x325x190 dp_ | 6.2 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89865 | pol_2x280x190 dp_ | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89868 | pol_2x320x180 dp_ | 5.8 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89869 | pol_2x305x190 dp_ | 5.8 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89870 | pol_2x270x185 dp_ | 5 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89872 | pol_2x320x140 dp_ | 4.5 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89873 | pol_2x290x180 dp_ | 5.2 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 91347 | szc_2x315x195 dp_ | 24.6 | M2 | Szczegóły | ||
| COLONIAL WHITE Nr Bloku: 041 2cm: 72.2m2 3cm: 91.5m2 Razem: 163.6m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 89885 | pol_3x303x185 dp_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89886 | pol_3x325x188 dp_ | 6.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89887 | pol_3x328x173 dp_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89888 | pol_3x328x188 dp_ | 49.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Wrocław | 89890 | pol_3x300x188 dp_ | 5.6 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 89898 | pol_2x328x188 dp_ | 6.2 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Poznań | 89900 | pol_2x330x188 dp_ | 18.6 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 89900 | pol_2x330x188 dp_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89903 | pol_3x328x185 dp_ | 12.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89904 | pol_3x323x190 dp_ | 12.3 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89906 | pol_3x315x188 dp_ | 5.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Wrocław | 89911 | pol_2x323x190 dp_ | 6.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 91125 | szc_2x328x168 dp_ | 5.5 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 91126 | szc_2x313x173 dp_ | 5.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 91128 | szc_2x328x180 dp_ | 5.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 91130 | szc_2x328x185 dp_ | 6.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 91131 | szc_2x315x188 dp_ | 5.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 91134 | szc_2x320x190 dp_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 91135 | szc_2x325x190 dp_ | 6.2 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Wrocław | 91136 | szc_2x330x190 dp_ | 6.3 | M2 | Szczegóły | ||
Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów
tel. +48 46 857 24 47
e-mail: interstone@interstone.pl
Firma Interstone jest importerem i dystrybutorem kamienia. W naszej ofercie znajdą Państwo niezwykle szeroki wachlarz marmurów, granitów, trawertynów i innych rodzajów kamienia z całego świata, w tym Brazylii, Chin, Indii, Turcji, Iranu, Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Egiptu.