
Dodatkowe informacje
szc_1.5x60x60 pły_
Przybliżony czas realizacji zamówienia (w przypadku gdy niedostępny na stanie magazynowym): 90 dni
Pobierz kartę produktu
Grupa
Granit
Nazwa Kamienia
STEEL GREY
Kolor
Czarny Grafitowy Ciemno-szary,
Zastosowanie
blaty kuchenne, blaty łazienkowe, elewacje, kominki, na zewnątrz (mrozoodporne), parapety, podłogi, schody, tarasy, ściany,
Przedział cenowy
Ekonomiczny
Wzór
Jednolity
Twardość
Twardy (5-6 w skali Mohsa)
| Wymiar płyt / Grubość | 2 cm | 3 cm | 4 cm |
|---|---|---|---|
| DUŻE PŁYTY | POLEROWANYLAPATO/CaressPŁOMIENIOWANYPOLEROWANYLAPATO/Caress | POLEROWANYLAPATO/CaressPOLEROWANYPOLEROWANY | PŁOMIENIOWANY |
| NISKIE PŁYTY | POLEROWANY | POLEROWANY |
| 60x60x1.5 cm | , SZCZOTKOWANY |
| 60x60x1.5 cm | , POLEROWANY |
| 40x40x1 cm | , POLEROWANY |
| Zdjęcia | Status | Magazyn | Symbol | Opis | Stan | Jm | Szczegóły | Zdjęcie bloku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GREY Nr Bloku: 102 3cm: 0m2 Razem: 0m2 | ||||||||
| Na stanie | Poznań | 79898 | pol_3x310x190 dp_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| STEEL GREY Nr Bloku: 118 2cm: 6.3m2 Razem: 6.3m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 82852 | sur_2x320x198 dp_ | 6.3 | M2 | Szczegóły | ||
| STEEL GREY Nr Bloku: 132 3cm: 0m2 Razem: 0m2 | ||||||||
| Na stanie | Poznań | 88853 | szc_dwu_lap_3x303x195 | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| STEEL GREY Nr Bloku: 133 2cm: 22.8m2 Razem: 22.8m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 89672 | lap_2x303x185 dp_ | 5.6 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89675 | lap_2x303x189 dp_ | 17.2 | M2 | Szczegóły | ||
| STEEL GREY Nr Bloku: 134 2cm: 198.5m2 Razem: 198.5m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 90129 | lap_2x323x190 dp_ | 92.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Poznań | 90129 | lap_2x323x190 dp_ | 18.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 90129 | lap_2x323x190 dp_ | 6.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90132 | lap_2x323x185 dp_ | 47.8 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90133 | lap_2x305x190 dp_ | 5.8 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90134 | lap_2x295x190 dp_ | 16.8 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 90136 | lap_2x315x180 dp_ | 11.3 | M2 | Szczegóły | ||
| STEEL GREY Nr Bloku: 135 2cm: 129.2m2 Razem: 129.2m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 90130 | lap_2x320x193 dp_ | 68 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Wrocław | 90130 | lap_2x320x193 dp_ | 12.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 90130 | lap_2x320x193 dp_ | 12.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90131 | lap_2x315x193 dp_ | 24.3 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 90131 | lap_2x315x193 dp_ | 12.2 | M2 | Szczegóły | ||
| STEEL GREY Nr Bloku: 136 2cm: 43.4m2 3cm: 0m2 Razem: 43.4m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 90547 | pol_dwu_lap_3x298x198 | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Poznań | 90548 | pol_dwu_lap_3x315x198 | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90557 | pol_dwu_lap_2x300x198 | 5.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90558 | pol_dwu_lap_2x313x198 | 6.2 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90559 | pol_dwu_lap_2x300x195 | 5.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 90559 | pol_dwu_lap_2x300x195 | 5.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90560 | pol_dwu_lap_2x305x195 | 6 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 90569 | pol_dwu_lap_2x340x198 | 6.7 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 90571 | pol_dwu_lap_2x345x198 | 6.8 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90578 | pol_dwu_lap_3x315x195 | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| STEEL GREY Nr Bloku: 137 2cm: 54.7m2 Razem: 54.7m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 90552 | pol_dwu_lap_2x300x190 | 11.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90563 | pol_dwu_lap_2x340x190 | 6.5 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90564 | pol_dwu_lap_2x315x190 | 12 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90565 | pol_dwu_lap_2x320x190 | 6.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90566 | pol_dwu_lap_2x325x190 | 6.2 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90567 | pol_dwu_lap_2x330x190 | 6.3 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90568 | pol_dwu_lap_2x333x190 | 6.3 | M2 | Szczegóły | ||
| STEEL GREY Nr Bloku: 138 2cm: 156.5m2 3cm: 5.3m2 Razem: 161.8m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 90594 | szc_dwu_lap_2x343x190 | 104.3 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 90594 | szc_dwu_lap_2x343x190 | 13 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90596 | szc_dwu_lap_2x340x190 | 12.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90598 | szc_dwu_lap_2x345x190 | 19.7 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Poznań | 90598 | szc_dwu_lap_2x345x190 | 6.6 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90601 | szc_dwu_lap_3x280x190 | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 90602 | szc_dwu_lap_3x270x190 | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| STEEL GREY Nr Bloku: 139 3cm: 6.4m2 Razem: 6.4m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 90600 | szc_dwu_lap_3x323x198 | 6.4 | M2 | Szczegóły | ||
| STEEL GREY Nr Bloku: 140 2cm: 184.2m2 Razem: 184.2m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 90923 | pol_2x308x198 dp_ | 109.8 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 90923 | pol_2x308x198 dp_ | 6.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90924 | pol_2x308x185 dp_ | 5.7 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 90925 | pol_2x290x190 dp_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90926 | pol_2x305x198 dp_ | 6 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90927 | pol_2x300x198 dp_ | 5.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90928 | pol_2x290x185 dp_ | 5.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90929 | pol_2x295x198 dp_ | 23.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90930 | pol_2x290x180 dp_ | 5.2 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90931 | pol_2x295x175 dp_ | 5.2 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90939 | pol_2x308x190 dp_ | 5.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90940 | pol_2x290x195 dp_ | 5.7 | M2 | Szczegóły | ||
| STEEL GREY Nr Bloku: 141 3cm: 72.8m2 Razem: 72.8m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 90932 | pol_3x290x173 dp_ | 5 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90933 | pol_3x338x173 dp_ | 23.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 90933 | pol_3x338x173 dp_ | 5.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90934 | pol_3x310x173 dp_ | 5.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90935 | pol_3x305x173 dp_ | 10.6 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90936 | pol_3x308x173 dp_ | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90937 | pol_3x330x173 dp_ | 5.7 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 90938 | pol_3x335x173 dp_ | 11.6 | M2 | Szczegóły | ||
| STEEL GREY Nr Bloku: 142 3cm: 54.9m2 Razem: 54.9m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 91202 | pło_3x303x193 dp_ | 11.7 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 91203 | pło_3x315x195 dp_ | 12.3 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 91204 | pło_3x325x195 dp_ | 6.3 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 91205 | pło_3x300x190 dp_ | 5.7 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 91210 | pło_3x323x195 dp_ | 12.6 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 91210 | pło_3x323x195 dp_ | 6.3 | M2 | Szczegóły | ||
| STEEL GREY Nr Bloku: 144 2cm: 375.3m2 Razem: 375.3m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 92201 | pło_2x335x193 dp_ | 129.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92202 | pło_2x290x185 dp_ | 5.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92203 | pło_2x330x195 dp_ | 32.2 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92204 | pło_2x315x195 dp_ | 12.3 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92205 | pło_2x335x195 dp_ | 32.7 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92206 | pło_2x335x175 dp_ | 46.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92207 | pło_2x325x195 dp_ | 6.3 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92208 | pło_2x290x190 dp_ | 16.5 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92209 | pło_2x300x190 dp_ | 5.7 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92210 | pło_2x280x190 dp_ | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92212 | pło_2x305x190 dp_ | 17.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92213 | pło_2x275x190 dp_ | 5.2 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92214 | pło_2x305x170 dp_ | 26 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92215 | pło_2x335x190 dp_ | 19.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92216 | pło_2x300x165 dp_ | 9.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92217 | pło_2x280x180 dp_ | 5 | M2 | Szczegóły | ||
| STEEL GREY Nr Bloku: 145 2cm: 129.7m2 3cm: 84.4m2 Razem: 214.1m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 92221 | pło_3x330x195 dp_ | 45.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92222 | pło_2x330x195 dp_ | 70.8 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92223 | pło_2x310x195 dp_ | 6.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92224 | pło_2x285x195 dp_ | 16.7 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92230 | pło_3x275x170 dp_ | 4.7 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92231 | pło_3x275x195 dp_ | 5.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92232 | pło_3x305x195 dp_ | 6 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92233 | pło_3x330x180 dp_ | 11.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92234 | pło_3x330x190 dp_ | 6.3 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92235 | pło_3x305x170 dp_ | 5.2 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92236 | pło_2x300x195 dp_ | 5.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92237 | pło_2x315x195 dp_ | 18.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92238 | pło_2x330x180 dp_ | 11.9 | M2 | Szczegóły | ||
| STEEL GREY Nr Bloku: 146 2cm: 39.5m2 3cm: 39.6m2 Razem: 79.1m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 92226 | pło_2x330x175 dp_ | 28.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92227 | pło_2x315x175 dp_ | 5.5 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92228 | pło_2x290x175 dp_ | 5.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92229 | pło_3x333x170 dp_ | 39.6 | M2 | Szczegóły | ||
| STEEL GREY Nr Bloku: 147 2cm: 179.1m2 3cm: 155.1m2 Razem: 334.2m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 92257 | pol_szc_dwu_2x305x183 | 5.6 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92258 | pol_szc_dwu_2x315x183 | 51.8 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92260 | pol_szc_dwu_3x315x183 | 149.8 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92261 | pol_szc_dwu_3x315x170 | 5.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92262 | pol_szc_dwu_2x310x180 | 61.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92263 | pol_szc_dwu_2x315x175 | 22 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92264 | pol_szc_dwu_2x305x180 | 32.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 92265 | pol_szc_dwu_2x310x170 | 5.3 | M2 | Szczegóły | ||
| STEEL GREY Nr Bloku: 92 2cm: 1.8m2 Razem: 1.8m2 | ||||||||
| Na stanie | Wrocław | 83450 | pło_2x200x90 ni_ | 1.8 | M2 | Szczegóły | ||
Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów
tel. +48 46 857 24 47
e-mail: interstone@interstone.pl
Firma Interstone jest importerem i dystrybutorem kamienia. W naszej ofercie znajdą Państwo niezwykle szeroki wachlarz marmurów, granitów, trawertynów i innych rodzajów kamienia z całego świata, w tym Brazylii, Chin, Indii, Turcji, Iranu, Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Egiptu.