
Dodatkowe informacje
pol_2x0x0 dp_
Przybliżony czas realizacji zamówienia (w przypadku gdy niedostępny na stanie magazynowym): 90 dni
Pobierz kartę produktu
Grupa
Granit
Nazwa Kamienia
TAN BROWN
Kolor
Brązowy,
Zastosowanie
blaty kuchenne, blaty łazienkowe, elewacje, kominki, na zewnątrz (mrozoodporne), parapety, podłogi, schody, tarasy, ściany,
Przedział cenowy
Optymalny
Wzór
Jednolity
Twardość
Twardy (5-6 w skali Mohsa)
| Wymiar płyt / Grubość | 2 cm | 3 cm |
|---|---|---|
| DUŻE PŁYTY | POLEROWANYPŁOMIENIOWANYLAPATO/CaressDwustronna | POLEROWANYPŁOMIENIOWANYLAPATO/CaressLAPATO/Caress |
| NISKIE PŁYTY | PŁOMIENIOWANYPOLEROWANYPŁOMIENIOWANY | PŁOMIENIOWANYPOLEROWANYPŁOMIENIOWANY |
| 40x40x1 cm | , POLEROWANY |
| 60x60x1.5 cm | POLEROWANY |
| 60x60x2 cm | , PŁOMIENIOWANY |
| Zdjęcia | Status | Magazyn | Symbol | Opis | Stan | Jm | Szczegóły | Zdjęcie bloku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAN BROWN Nr Bloku: 075 3cm: 19.2m2 Razem: 19.2m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 85955 | pło_3x325x195 dp_ | 6.3 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 85956 | pło_3x330x195 dp_ | 6.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 85959 | pol_3x330x193 dp_ | 6.4 | M2 | Szczegóły | ||
| TAN BROWN Nr Bloku: 076 2cm: 185.1m2 Razem: 185.1m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 87921 | pol_2x310x185 dp_ | 23 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 87922 | pol_2x305x185 dp_ | 135.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 87922 | pol_2x305x185 dp_ | 5.6 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 87923 | pol_2x300x185 dp_ | 5.6 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 87924 | pol_2x295x185 dp_ | 5.5 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 87925 | pol_2x290x185 dp_ | 5.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 87926 | pol_2x305x155 dp_ | 4.7 | M2 | Szczegóły | ||
| TAN BROWN Nr Bloku: 077 3cm: 73m2 Razem: 73m2 | ||||||||
| Na stanie | Wrocław | 87928 | pol_3x338x198 dp_ | 13.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 87932 | pol_3x335x198 dp_ | 6.6 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 87933 | pol_3x310x190 dp_ | 47.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 87933 | pol_3x310x190 dp_ | 5.9 | M2 | Szczegóły | ||
| TAN BROWN Nr Bloku: 078 3cm: 58.9m2 Razem: 58.9m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 88556 | szc_dwu_lap_3x305x130 dp_ | 11.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 88556 | szc_dwu_lap_3x305x130 dp_ | 4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Wrocław | 88556 | szc_dwu_lap_3x305x130 dp_ | 4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 88556 | szc_dwu_lap_3x305x130 dp_ | 4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 88557 | szc_dwu_lap_3x305x140 dp_ | 12.8 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 88558 | szc_dwu_lap_3x305x145 dp_ | 4.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 88559 | szc_dwu_lap_3x305x195 dp_ | 17.9 | M2 | Szczegóły | ||
| TAN BROWN Nr Bloku: 079 2cm: 118.5m2 Razem: 118.5m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 88560 | szc_dwu_lap_2x295x170 dp_ | 35.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 88560 | szc_dwu_lap_2x295x170 dp_ | 5 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 88563 | szc_dwu_lap_2x290x170 dp_ | 9.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 88564 | szc_dwu_lap_2x295x175 dp_ | 25.8 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 88565 | szc_dwu_lap_2x290x140 dp_ | 4.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 88566 | szc_dwu_lap_2x298x185 dp_ | 38.6 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Wrocław | 88566 | szc_dwu_lap_2x298x185 dp_ | Rezerwacja | M2 | Szczegóły | ||
| TAN BROWN Nr Bloku: 080 2cm: 325.8m2 Razem: 325.8m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 89822 | pol_2x325x195 dp_ | 139.5 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Gdańsk | 89822 | pol_2x325x195 dp_ | 12.7 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89823 | pol_2x320x190 dp_ | 12.2 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89824 | pol_2x305x195 dp_ | 17.9 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89825 | pol_2x325x170 dp_ | 49.8 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89826 | pol_2x320x195 dp_ | 12.5 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89827 | pol_2x305x185 dp_ | 5.6 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89828 | pol_2x325x180 dp_ | 23.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Poznań | 89829 | pol_2x310x195 dp_ | 12.1 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89830 | pol_2x300x195 dp_ | 23.4 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89831 | pol_2x290x185 dp_ | 10.7 | M2 | Szczegóły | ||
| Na stanie | Chrzanów | 89832 | pol_2x315x195 dp_ | 6.1 | M2 | Szczegóły | ||
Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów
tel. +48 46 857 24 47
e-mail: interstone@interstone.pl
Firma Interstone jest importerem i dystrybutorem kamienia. W naszej ofercie znajdą Państwo niezwykle szeroki wachlarz marmurów, granitów, trawertynów i innych rodzajów kamienia z całego świata, w tym Brazylii, Chin, Indii, Turcji, Iranu, Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Egiptu.