Transport
Szybka i bezpieczna dostawa zamówionego materiału, tracker pozwalająca sprawdzić aktualny harmonogram transportów i 5 oddziałów w całej Polsce
Najbliższe transporty
Aktualny harmonogram transportów wychodzących z naszych punktów dystrybucyjnych. Oferujemy także możliwość pilnej wysyłki towaru w innych terminach niż podane w harmonogramie. W razie takiej potrzeby – prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym lub logistyki.
| Magazyn Mszczonów | Kierunek | Przewidywana data wyjazdu |
Godzina | Status | Wolne miejsce [T] |
|---|---|---|---|---|---|
| Lubelskie | 02.04.2026 | 07:00 | W przygotowaniu | 5,0 | |
| Mazowieckie | 02.04.2026 | 07:00 | W przygotowaniu | 1,1 | |
| Mazowieckie | 02.04.2026 | 08:00 | W przygotowaniu | 5,0 | |
| Małopolskie | 02.04.2026 | 08:00 | W przygotowaniu | 20,0 | |
| łódzkie | 02.04.2026 | 08:00 | W przygotowaniu | 1,1 | |
| Kujawsko-pomorskie | 03.04.2026 | 06:00 | W przygotowaniu | 1,1 | |
| Mazowieckie | 03.04.2026 | 06:00 | W przygotowaniu | 5,0 | |
| świętokrzyskie | 03.04.2026 | 07:00 | W przygotowaniu | 1,1 | |
| Mazowieckie | 03.04.2026 | 08:00 | W przygotowaniu | 1,1 |
DLA MAGAZYNU MSZCZONÓW
Mapa logistyki
Obecnie dysponujemy aż 5 oddziałami w Polsce. Asortyment Interstone uzupełniamy w nich na bieżąco. Wprowadzamy także nową politykę transportu, która poprawia atrakcyjność kosztów dostaw i skraca czas oczekiwania. Zmiana obejmuje podział Polski na strefy dostaw, a dostawy w promieniu 40 km od oddziału będą/są objęte preferencyjnymi warunkami transportowymi.
Informacje o kosztach transportu w wyznaczonych strefach można uzyskać w Dziale Logistyki:
Pon – Pią 10:00 – 18:00
Sob 10:00 – 15:00