
Additional information
sur_szc_3x0x0 dp_
Estimated delivery time ( if not available on stock): 70 dni
| Wymiar płyt / Thickness | 2 cm | 3 cm | 5 cm |
|---|---|---|---|
| LARGE SLABS | BRUSHED | BRUSHED | BUSHHAMMERED |
| 60x60x2 cm | , POLISHED |
| 60x60x2 cm | , BUSHHAMMERED |
| Picture | Status | Warehouse | Symbol | Notes | Available | Uom | Details | Zdjęcie bloka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVESTRE GOLD Block: 072 2cm: 5m2 Total: 5m2 | ||||||||
| Na stanie | Chrzanów | 83731 | mło_2x320x155 dp_ | 5 | M2 | Details | ||
| SILVESTRE GOLD Block: 076 3cm: 4.6m2 Total: 4.6m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 86374 | mło_3x305x150 dp_ | 4.6 | M2 | Details | ||
| SILVESTRE GOLD Block: 078 2cm: 4.1m2 Total: 4.1m2 | ||||||||
| Na stanie | Chrzanów | 86376 | mło_2x265x155 dp_ | 4.1 | M2 | Details | ||
| SILVESTRE GOLD Block: 081 3cm: 13.2m2 Total: 13.2m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 86748 | mło_3x288x153 dp_ | 13.2 | M2 | Details | ||
| SILVESTRE GOLD Block: 082 3cm: 4.5m2 Total: 4.5m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 86840 | pol_3x300x150 dp_ | 4.5 | M2 | Details | ||
| SILVESTRE GOLD Block: 085 2cm: 9.8m2 Total: 9.8m2 | ||||||||
| Na stanie | Gdańsk | 86949 | mło_2x305x160 dp_ | 9.8 | M2 | Details | ||
| SILVESTRE GOLD Block: 087 3cm: 39.2m2 Total: 39.2m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 89845 | pol_3x280x140 dp_ | 35.3 | M2 | Details | ||
| Na stanie | Mszczonów | 89848 | mło_3x280x140 dp_ | 3.9 | M2 | Details | ||
| SILVESTRE GOLD Block: 089 2cm: 70.4m2 Total: 70.4m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 90545 | mło_2x305x165 dp_ | 50.3 | M2 | Details | ||
| Na stanie | Chrzanów | 90545 | mło_2x305x165 dp_ | 10.1 | M2 | Details | ||
| Na stanie | Gdańsk | 90545 | mło_2x305x165 dp_ | 10.1 | M2 | Details | ||
| SILVESTRE GOLD Block: 090 3cm: 87m2 Total: 87m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 91074 | mło_3x310x165 dp_ | 87 | M2 | Details | ||
| SILVESTRE GOLD Block: 091 2cm: 125.6m2 Total: 125.6m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 91075 | mło_2x300x155 dp_ | 65.1 | M2 | Details | ||
| Na stanie | Gdańsk | 91075 | mło_2x300x155 dp_ | 4.7 | M2 | Details | ||
| Na stanie | Mszczonów | 91076 | pol_2x300x155 dp_ | 46.5 | M2 | Details | ||
| Na stanie | Gdańsk | 91076 | pol_2x300x155 dp_ | 9.3 | M2 | Details | ||
| SILVESTRE GOLD Block: 092 2cm: 99m2 Total: 99m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 91267 | pol_2x310x145 dp_ | 99 | M2 | Details | ||
| SILVESTRE GOLD Block: 093 3cm: 72m2 Total: 72m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 91269 | mło_3x310x145 dp_ | 72 | M2 | Details | ||
| SILVESTRE GOLD Block: 20 2cm: 4.3m2 Total: 4.3m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 68505 | pol_2x60x60 pły_ | 4.3 | M2 | Details | ||
| SILVESTRE GOLD Block: 52 3cm: 3.6m2 Total: 3.6m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 76980 | mło_3x260x140 dp_ | 3.6 | M2 | Details | ||
| SILVESTRE GOLD Block: 61 3cm: 16.8m2 Total: 16.8m2 | ||||||||
| Na stanie | Poznań | 80135 | pol_3x290x145 dp_ | 8.4 | M2 | Details | ||
| Na stanie | Gdańsk | 80135 | pol_3x290x145 dp_ | 8.4 | M2 | Details | ||
| SILVESTRE GOLD Block: 65 2cm: 9.6m2 Total: 9.6m2 | ||||||||
| Na stanie | Chrzanów | 80669 | mło_2x310x155 dp_ | 9.6 | M2 | Details | ||
| SILVESTRE GOLD Block: 68 3cm: 3.8m2 Total: 3.8m2 | ||||||||
| Na stanie | Mszczonów | 81332 | mło_3x290x130 dp_ | 3.8 | M2 | Details | ||
Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów
tel. +48 46 857 24 47
e-mail: interstone@interstone.pl
The company INTERSTONE ® was founded in 2000 as a limited liability company. The company headquarters is located in Andrychowie przy ul. Słowackiego 4c/14, while storage of materials - in Adamowicach przy ul. Styropianowej 2, 48 km from Warsaw.